动力系统
柴油机选用沃尔沃、道依茨、潍柴等品牌,功率大、低排放、低油耗、低噪音、启动速度大、传动扭矩大;电机采用三相异步电动机,节能环保。
液压系统
双泵双回路开式液压系统
油温低,自循环多环节过滤,清洁度高。
液控先导换向技术
主泵送右路换向更平稳可靠
安全保护技术
动力系统
柴油机选用沃尔沃、道依茨、潍柴等品牌,功率大、低排放、低油耗、低噪音、启动速度大、传动扭矩大;电机采用三相异步电动机,节能环保。
液压系统
双泵双回路开式液压系统
油温低,自循环多环节过滤,清洁度高。
液控先导换向技术
主泵送右路换向更平稳可靠
安全保护技术
8S砂浆泵王参数:
型号 | T0808SD | ||
---|---|---|---|
泵送系统 | 理论最大输送量 | m³/h | 8 |
理论最大输出压力 | Mpa | 8 | |
混凝土分配阀 | S管阀 | ||
混凝土塌落度范围 | mm | 100~230 | |
输送缸缸径×行程 | mm | φ140×1000 | |
主油缸缸径×行程 | mm | φ80×φ55×1000 | |
料斗容积/上料高度 | L/mm | 400/1080 | |
最大骨料粒径 | mm | 碎石≤10,卵石≤15 | |
动力系统 | 功率/转速 | kW/r/min | 37/1480 |
其他 | 总质量 | kg | 2600 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4450×1570×1830 |
细石混凝土泵参数:
型号 | T1506SD | T2008SD | T2508SD | T3010SD | T4010SD | T4013SD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泵送系统 | 理论最大输送量 | m³/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 |
理论最大输出压力 | Mpa | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | |
混凝土分配阀 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | ||
混凝土塌落度范围 | mm | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | |
输送缸缸径×行程 | mm | φ140×575 | φ140×700 | φ140×700 | φ160×1000 | φ160×1000 | φ180×1000 | |
主油缸缸径×行程 | mm | φ80×φ55×575 | φ80×φ55×700 | φ80×φ55×700 | φ100×φ63×1000 | φ100×φ63×1000 | φ110×φ70×1000 | |
料斗容积/上料高度 | L/mm | 300/1100 | 300/1100 | 300/1100 | 400/1100 | 400/1100 | 400/1100 | |
最大骨料粒径 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
动力系统 | 功率/转速 | kW/r/min | 22/1480 | 30/1480 | 37/1480 | 45/1480 | 55/1480 | 55/1480 |
其他 | 总质量 | kg | 1950 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3200 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3900×1350×1450 | 4200×1480×1850 | 4500×1510×1850 | 4750×1600×1950 | 4820×1600×1950 | 4570×1780×2060 |
电机混凝土拖泵参数:
型号 | HBT6008z | T6012SD | T6013SD | T8016SD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
泵送系统 | 理论最大输送量 | m³/h | 64.5 | 60 | 60 | 80 |
理论最大输出压力 | Mpa | 8 | 12 | 13 | 13 | |
混凝土分配阀 | 闸板阀 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | ||
混凝土塌落度范围 | mm | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | |
输送缸缸径×行程 | mm | φ200×1650 | φ200×1650 | φ200×1650 | φ200×1800 | |
主油缸缸径×行程 | mm | φ100×φ63×1650 | φ125×φ80×1650 | φ125×φ80×1650 | φ140×φ90×1800 | |
料斗容积/上料高度 | L/mm | 380/1400 | 500/1400 | 500/1400 | 500/1400 | |
最大骨料粒径 | mm | 30 | 碎石≤40,卵石≤50 | 碎石≤40,卵石≤50 | 碎石≤40,卵石≤50 | |
动力系统 | 功率/转速 | kW/r/min | 75/1480 | 90/1480 | 90/1480 | 110/1480 |
其他 | 总质量 | kg | 3200 | 5800 | 5800 | 6200 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6650×2110×2260 | 6480×1980×2300 | 6480×1980×2300 | 7125×1980×2300 |